宿舍住宿方案費用
◩ 單人房 A 型費用說明
① 輕鬆課程(每日 3~4 堂課)× 單人房 A 型
適合希望充裕安排預習與複習時間,或需要進行遠端工作的學員。選擇輕鬆課程時,可自行選擇上午或下午上課。
| 課程堂數 | 1 week | 2 weeks | 3 weeks |
| 3 classes | 540 | 710 | 920 |
| 4 classes | 680 | 880 | 1,150 |
| 課程堂數 | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| 3 classes | 1,080 | 1,350 | 1,620 |
| 4 classes | 1,350 | 1,690 | 2,020 |
| 課程堂數 | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks |
| 3 classes | 1,890 | 2,160 | 2,430 |
| 4 classes | 2,360 | 2,700 | 3,030 |
| 課程堂數 | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
| 3 classes | 2,700 | 2,970 | 3,240 |
| 4 classes | 3,370 | 3,710 | 4,040 |
13 週以上之費用,請參閱此處 ➡ 2026 年度費用表
② 標準課程(每日 5~6 堂課)× 單人房 A 型
此課程深受中長期留學的學員歡迎。適合希望認真學習,同時也能享受留學生活的學員。
| 課程堂數 | 1 week | 2 weeks | 3 weeks |
| 5 classes | 720 | 930 | 1,210 |
| 6 classes | 750 | 970 | 1,270 |
| 課程堂數 | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| 5 classes | 1,420 | 1,770 | 2,130 |
| 6 classes | 1,490 | 1,860 | 2,230 |
| 課程堂數 | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks |
| 5 classes | 2,480 | 2,830 | 3,180 |
| 6 classes | 2,600 | 2,970 | 3,340 |
| 課程堂數 | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
| 5 classes | 3,540 | 3,890 | 4,240 |
| 6 classes | 3,720 | 4,080 | 4,450 |
13 週以上之費用,請參閱此處 ➡ 2026 年度費用表
③ 強化課程(每日 7~8 堂課)× 單人房 A 型
此課程深受中長期留學的學員歡迎。適合希望專注學習,同時也能充分享受留學生活的學員。
| 課程堂數 | 1 week | 2 weeks | 3 weeks |
| 7classes | 780 | 1,020 | 1,330 |
| 8 classes | 820 | 1,070 | 1,440 |
| 課程堂數 | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| 7 classes | 1,560 | 1,950 | 2,340 |
| 8 classes | 1,640 | 2,050 | 2,460 |
| 課程堂數 | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks |
| 7 classes | 2,730 | 3,120 | 3,510 |
| 8 classes | 2,870 | 3,270 | 3,690 |
| 課程堂數 | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
| 7 classes | 3,900 | 4,290 | 4,680 |
| 8 classes | 4,090 | 4,500 | 4,910 |
13 週以上之費用,請參閱此處 ➡ 2026 年度費用表
◩ 單人房 B 型費用說明
④ 輕鬆課程(每日 3~4 堂課)× 單人房 B 型
此課程深受中長期留學的學員歡迎。適合希望專心學習,同時也能享受留學生活的學員。
| 課程堂數 | 1 week | 2 weeks | 3 weeks |
| 3 classes | 600 | 720 | 840 |
| 4 classes | 750 | 910 | 1,070 |
| 課程堂數 | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| 3 classes | 990 | 1,230 | 1,470 |
| 4 classes | 1,260 | 1,570 | 1,880 |
| 課程堂數 | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks |
| 3 classes | 1,720 | 1,970 | 2,210 |
| 4 classes | 2,190 | 2,500 | 2,820 |
| 課程堂數 | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
| 3 classes | 2,460 | 2,700 | 2,940 |
| 4 classes | 3,130 | 3,440 | 3,750 |
13 週以上之費用,請參閱此處 ➡ 2026 年度費用表
⑤ 標準課程(每日 5~6 堂課)× 單人房 B 型
此課程深受中長期留學的學員歡迎。適合希望認真學習,同時也能充分享受留學生活的學員。
| 課程堂數 | 1 week | 2 weeks | 3 weeks |
| 5 classes | 800 | 960 | 1,130 |
| 6 classes | 840 | 1,020 | 1,190 |
| 課程堂數 | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| 5 classes | 1,320 | 1,650 | 1,980 |
| 6 classes | 1,390 | 1,740 | 2,090 |
| 課程堂數 | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks |
| 5 classes | 2,310 | 2,640 | 2,970 |
| 6 classes | 2,430 | 2,780 | 3,120 |
| 課程堂數 | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
| 5 classes | 3,300 | 3,630 | 3,960 |
| 6 classes | 3,480 | 3,820 | 4,170 |
13 週以上之費用,請參閱此處 ➡ 2026 年度費用表
⑥ 強化課程(每日 7~8 堂課)× 單人房 B 型
此課程深受中長期留學的學員歡迎。適合希望專注學習,同時也能充分享受留學生活的學員。
| 課程堂數 | 1 week | 2 weeks | 3 weeks |
| 7 classes | 880 | 1,070 | 1,250 |
| 8 classes | 930 | 1,120 | 1,320 |
| 課程堂數 | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| 7 classes | 1,470 | 1,830 | 2,200 |
| 8 classes | 1,550 | 1,930 | 2,310 |
| 課程堂數 | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks |
| 7 classes | 2,560 | 2,930 | 3,300 |
| 8 classes | 2,700 | 3,090 | 3,470 |
| 課程堂數 | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
| 7 classes | 3,660 | 4,020 | 4,390 |
| 8 classes | 3,850 | 4,230 | 4,620 |
13 週以上之費用,請參閱此處 ➡ 2026 年度費用表
◩ 雙人房費用說明
⑦ 輕鬆課程(每日 3~4 堂課)× 雙人房
此課程深受中長期留學的學員歡迎。適合希望專心學習,同時也能充分享受留學生活的學員。
| 課程堂數 | 1 week | 2 weeks | 3 weeks |
| 3 classes | 480 | 630 | 810 |
| 4 classes | 600 | 780 | 1,020 |
| 課程堂數 | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| 3 classes | 960 | 1,200 | 1,440 |
| 4 classes | 1,200 | 1,500 | 1,790 |
| 課程堂數 | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks |
| 3 classes | 1,670 | 1,910 | 2,150 |
| 4 classes | 2,090 | 2,390 | 2,680 |
| 課程堂數 | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
| 3 classes | 2,390 | 2,620 | 2,860 |
| 4 classes | 2,980 | 3,280 | 3,570 |
13 週以上之費用,請參閱此處 ➡ 2026 年度費用表
⑧ 標準課程(每日 5~6 堂課)× 雙人房
此課程深受中長期留學的學員歡迎。適合希望專注學習,同時也能充分享受留學生活的學員。
| 課程堂數 | 1 week | 2 weeks | 3 weeks |
| 5 classes | 630 | 820 | 1,070 |
| 6 classes | 660 | 860 | 1,120 |
| 課程堂數 | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| 5 classes | 1,260 | 1,570 | 1,880 |
| 6 classes | 1,320 | 1,650 | 1,980 |
| 課程堂數 | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks |
| 5 classes | 2,190 | 2,500 | 2,820 |
| 6 classes | 2,300 | 2,630 | 2,960 |
| 課程堂數 | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
| 5 classes | 3,130 | 3,440 | 3,750 |
| 6 classes | 3,290 | 3,610 | 3,940 |
13 週以上之費用,請參閱此處 ➡ 2026 年度費用表
⑨ 強化課程(每日 7~8 堂課)× 雙人房
此課程深受中長期留學的學員歡迎。適合希望專注學習,同時也能充分享受留學生活的學員。
| 課程堂數 | 1 week | 2 weeks | 3 weeks |
| 7 classes | 690 | 900 | 1,180 |
| 8 classes | 730 | 950 | 1,230 |
| 課程堂數 | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| 7 classes | 1,380 | 1,730 | 2,070 |
| 8 classes | 1,450 | 1,810 | 2,180 |
| 課程堂數 | 7 weeks | 8 weeks | 9 weeks |
| 7 classes | 2,420 | 2,760 | 3,110 |
| 8 classes | 2,540 | 2,900 | 3,260 |
| 課程堂數 | 10 weeks | 11 weeks | 12 weeks |
| 7 classes | 3,450 | 3,790 | 4,140 |
| 8 classes | 3,620 | 3,990 | 4,350 |
13 週以上之費用,請參閱此處 ➡ 2026 年度費用表
其他如「飯店式宿舍」、「家庭房」及「托兒所套裝優惠」等方案,歡迎來信洽詢。
在宿霧當地教室需支付之費用
在教室需支付就學許可證費用(SSP+SSP I-Card),以及水電費、教材費與學生證費用等。
以下為需於當地支付之相關費用。
| 就學許可證(SSP) | 8,000 php/次 |
| SSP-ICARD | 4,500 php/次 |
| School ID | 300 php/次 |
| 水費 | 250 php/w |
| 電費 | 500 php/w |
| 管理費 | 300 php/w |
| 機場接送 | 1,500 php/次 |
| 教材費 | 1,000-2,500 php/4w |
※ 就學許可證(SSP)將依留學申請期間辦理。如需延長,可能需另行申請;最長有效期限為 6 個月。
※ SSP I-Card 有效期限為 1 年。
※ 水費、電費及管理費為每週費用。
※ 教材費僅供參考。
關於租借設備之費用,請另行洽詢。